博客
关于我
强烈建议你试试无所不能的chatGPT,快点击我
视频幅高比例速查表
阅读量:4120 次
发布时间:2019-05-25

本文共 2952 字,大约阅读时间需要 9 分钟。

 解析度 比例 KeyFrame Frame Per Second (Kbps)
高/幅 幅/高 (Kbits) 30 25 24 20 18 15 12 10 8
160 80 0.5000 2.0000 25 30 25 24 20 18 15 12 10 8
160 120 0.7500 1.3333 38 45 38 36 30 27 23 18 15 12
160 240 1.5000 0.6667 75 90 75 72 60 54 45 36 30 24
176 144 0.8182 1.2222 50 59 50 48 40 36 30 24 20 16
240 176 0.7333 1.3636 83 99 83 79 66 59 50 40 33 26
240 180 0.7500 1.3333 84 101 84 81 68 61 51 41 34 27
256 192 0.7500 1.3333 96 115 96 92 77 69 58 46 38 31
320 180 0.5625 1.7778 113 135 113 108 90 81 68 54 45 36
320 192 0.6000 1.6667 120 144 120 115 96 86 72 58 48 38
320 240 0.7500 1.3333 150 180 150 144 120 108 90 72 60 48
352 240 0.6818 1.4667 165 198 165 158 132 119 99 79 66 53
352 288 0.8182 1.2222 198 238 198 190 158 143 119 95 79 63
400 300 0.7500 1.3333 234 281 234 225 188 169 141 113 94 75
480 270 0.5625 1.7778 253 304 253 243 203 182 152 122 101 81
480 288 0.6000 1.6667 270 324 270 259 216 194 162 130 108 86
480 360 0.7500 1.3333 338 405 338 324 270 243 203 162 135 108
512 288 0.5625 1.7778 288 346 288 276 230 207 173 138 115 92
512 384 0.7500 1.3333 384 461 384 369 307 276 230 184 154 123
640 240 0.3750 2.6667 300 360 300 288 240 216 180 144 120 96
640 288 0.4500 2.2222 360 432 360 346 288 259 216 173 144 115
640 360 0.5625 1.7778 450 540 450 432 360 324 270 216 180 144
640 480 0.7500 1.3333 600 720 600 576 480 432 360 288 240 192
648 486 0.7500 1.3333 615 738 615 590 492 443 369 295 246 197
704 480 0.6818 1.4667 660 792 660 634 528 475 396 317 264 211
704 576 0.8182 1.2222 792 950 792 760 634 570 475 380 317 253
720 240 0.3333 3.0000 338 405 338 324 270 243 203 162 135 108
720 288 0.4000 2.5000 405 486 405 389 324 292 243 194 162 130
720 380 0.5278 1.8947 534 641 534 513 428 385 321 257 214 171
720 400 0.5556 1.8000 563 675 563 540 450 405 338 270 225 180
720 480 0.6667 1.5000 675 810 675 648 540 486 405 324 270 216
720 576 0.8000 1.2500 810 972 810 778 648 583 486 389 324 259
768 576 0.7500 1.3333 864 1,037 864 829 691 622 518 415 346 276
800 450 0.5625 1.7778 703 844 703 675 563 506 422 338 281 225
800 600 0.7500 1.3333 938 1,125 938 900 750 675 563 450 375 300
960 540 0.5625 1.7778 1,013 1,215 1,013 972 810 729 608 486 405 324
960 720 0.7500 1.3333 1,350 1,620 1,350 1,296 1,080 972 810 648 540 432
1024 576 0.5625 1.7778 1,152 1,382 1,152 1,106 922 829 691 553 461 369
1024 768 0.7500 1.3333 1,536 1,843 1,536 1,475 1,229 1,106 922 737 614 492
1024 1080 1.0547 0.9481 2,160 2,592 2,160 2,074 1,728 1,555 1,296 1,037 864 691
1280 720 0.5625 1.7778 1,800 2,160 1,800 1,728 1,440 1,296 1,080 864 720 576
1280 960 0.7500 1.3333 2,400 2,880 2,400 2,304 1,920 1,728 1,440 1,152 960 768
1280 1080 0.8438 1.1852 2,700 3,240 2,700 2,592 2,160 1,944 1,620 1,296 1,080 864
1600 900 0.5625 1.7778 2,813 3,375 2,813 2,700 2,250 2,025 1,688 1,350 1,125 900
1600 1200 0.7500 1.3333 3,750 4,500 3,750 3,600 3,000 2,700 2,250 1,800 1,500 1,200
1920 1080 0.5625 1.7778 4,050 4,860 4,050 3,888 3,240 2,916 2,430 1,944 1,620 1,296

转载地址:http://kynpi.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
序列化与自定义序列化
查看>>
ThreadLocal
查看>>
从Executor接口设计看设计模式之最少知识法则
查看>>
OKhttp之Call接口
查看>>
application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain
查看>>
关于Content-Length
查看>>
WebRequest post读取源码
查看>>
使用TcpClient可避免HttpWebRequest的常见错误
查看>>
EntityFramework 学习之一 —— 模型概述与环境搭建 .
查看>>
C# 发HTTP请求
查看>>
启动 LocalDB 和连接到 LocalDB
查看>>
Palindrome Number --回文整数
查看>>
Reverse Integer--反转整数
查看>>
Container With Most Water --装最多水的容器(重)
查看>>
Longest Common Prefix -最长公共前缀
查看>>
Letter Combinations of a Phone Number
查看>>
Single Number II --出现一次的数(重)
查看>>
Valid Parentheses --括号匹配
查看>>
Remove Element--原地移除重复元素
查看>>
Remove Duplicates from Sorted Array--从有序数组中移除重复元素
查看>>